Inhoudsopgave
Veel onderzoeken naar klanttevredenheid hebben de neiging te vragen naar die aspecten waar ICT-dienstverleners uitdrukkelijk op sturen. Omdat het initiatief ligt bij de ICT-afdeling en hier vaak ITIL wordt gebruikt, wat servicegericht heet te zijn, worden in dit soort onderzoeken vaak de ITIL-processen getest, zonder in te gaan op wat de gebruiker nu echt wil: werkende, gebruiksvriendelijke automatisering en dus geïntegreerde ICT-diensten. Belangrijk in de perceptie van deze integrale service is de servicedesk of helpdesk, die moet helpen en vooral niet gaan uitleggen waarom de servicedesk er niet op is ingericht een probleem op een eenvoudige manier af te handelen. Service staat voor het garanderen van een service niveau voor de gebruiker en dat wil die gebruiker gewoon hebben. (Zie ook ‘Voorbeeld opzet handboek voor ICT kwaliteit deel 3’). Daarom bieden we je hierbij het tweede deel aan van een serie assessments die je gebruiken kunt voor het:
Hieronder vindt je:
|
|
|
0 nee |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 ja |
| 0: nee, in het geheel niet |
|
x |
|
|
|
|
|
| 1: minimaal, nog veel aan te verbeteren |
|
|
x |
|
|
|
|
| 2: twijfelachtig |
|
|
|
x |
|
|
|
| 3: redelijk |
|
|
|
|
x |
|
|
| 4: is goed geregeld, maar kan misschien nog iets beter |
|
|
|
|
|
x |
|
| 5: ja, volledig |
|
|
|
|
|
|
x |
| 1.1 Organisatie en inrichting | 0 nee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ja | |
| . | Zijn er afspraken vastgelegd over te leveren diensten aan de gebruikers? | ||||||
| . | Is het bestaan van de helpdesk bekend in de organisatie? | ||||||
| . | Weten gebruikers waarvoor ze bij de helpdesk terecht kunnen? | ||||||
| . | Is het beheer van de deze afspraken geregeld (rapportages, evaluatie, bijstelling)? | ||||||
| . | Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de helpdesk beschreven? | ||||||
| . | Is iemand verantwoordelijk voor het bewaken van in behandeling zijnde productieverstoringen? | ||||||
| . | Beschikken de helpdeskmedewerkers over voldoende sociale vaardigheden om de gebruikers te woord te staan? | ||||||
| . | Is de kennis van de helpdeskmedewerkers voldoende, zowel wat betreft technisch inhoudelijke kennis als kennis van de organisatie? | ||||||
| . | Is de bezetting van de helpdesk voldoende? | ||||||
| . | Is de beschikbaarheid van de helpdesk voldoende? | ||||||
| . | Wordt er onderscheid gemaakt in productieverstoringen en problemen? | ||||||
| . | Worden procedures regelmatig geëvalueerd en onderhouden? | ||||||
| . | Zijn er afspraken gemaakt over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de helpdesk? | ||||||
| . | Zijn er afspraken met gebruikers over termijnen waarbinnen productieverstoringen afgehandeld worden? | ||||||
| . | Worden de gebruikers ingelicht over wijzigingen die plaatsvinden? | ||||||
| . | Zijn er met klanten afspraken gemaakt over rapportages over de afhandeling van productieverstoringen? | ||||||
| . | Zijn gebruikers tevreden over de dienstverlening? | ||||||
| 1.2 Inrichten van incident management | 0 nee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ja | |
| . | Is er een centraal meldpunt waar gebruikers productieverstoringen kunnen melden of met vragen terecht kunnen? | ||||||
| . | Worden incidentmeldingen en vragen van gebruikers geregistreerd? | ||||||
| . | Is er een configuratiedatabase beschikbaar met configuratie componenten (CI’s) waaraan productieverstoringen kunnen worden gekoppeld? | ||||||
| . | Is er een Known Error database met bekende fouten die geraadpleegd kan worden? | ||||||
| . | Worden productieverstoringen altijd bij de helpdesk gemeld? | ||||||
| . | Is er een meldpunt voor productieverstoringen en problemen buiten de vaste helpdesk tijden? | ||||||
| . | Worden systeemfouten gemeld aan de Helpdesk? | ||||||
| . | Zijn er binnen de IT-infrastructuur tools voor het centraal vastleggen van systeemfouten? | ||||||
| . | Wordt er gebruik gemaakt van een geavanceerd telefoonsysteem? | ||||||
| 1.3 Classificatie en toewijzing productieverstoringen | 0 nee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ja | |
| . | Worden productieverstoringen tijdig toegewezen/doorgegeven aan probleemafhandeling? | ||||||
| . | Wordt er gebruik gemaakt van een codeersysteem voor classificatie? | ||||||
| . | Zijn er criteria voor het bepalen van impact en urgentie van productieverstoringen? | ||||||
| . | Is er een systeem van foutcategorieën? | ||||||
| . | Is men in staat om prioriteiten te bepalen voor de afhandeling van productieverstoringen? | ||||||
| . | Wordt er iemand verantwoordelijk gesteld voor de afhandeling van een incident? | ||||||
| . | Is bij de helpdesk medewerkers bekend welke specialisten voor welke productieverstoringen ingeschakeld kunnen worden? | ||||||
| 1.4 Voortgangbewaking en afsluiting | 0 nee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ja | |
| . | Is een actuele configuratiedatabase beschikbaar voor raadpleging? | ||||||
| . | Zijn er voor de afhandeling van veelvuldig voorkomende vragen en productieverstoringen standaard procedures en/of scripts beschikbaar? | ||||||
| . | Is bekend welke (escalatie-)maatregelen op welk moment genomen moeten worden als productieverstoringen niet binnen de gestelde tijd opgelost kunnen worden? | ||||||
| . | Zijn er hulpmiddelen om escalaties eventueel automatisch te laten plaats vinden? | ||||||
| . | Worden productieverstoringen tijdig toegewezen/doorgegeven aan probleemafhandeling? | ||||||
| . | Zijn er afspraken over het inschakelen van specialisten? | ||||||
| . | Sluiten deze afspraken aan op de gestelde tijden waarbinnen productieverstoringen opgelost moeten zijn? | ||||||
| . | Is het beheer van afspraken voor ondersteuning door specialisten geregeld (rapportage, evaluatie, bijstelling)? | ||||||
| . | Is er afstemming tussen de betrokken afdelingen voor het oplossen van productieverstoringen? | ||||||
| . | Zijn er met toeleveranciers contracten afgesloten voor het leveren van ondersteuning? | ||||||
| . | Sluiten de afspraken aan op de afspraken die met de eindgebruikers zijn gemaakt? | ||||||
| . | Bieden de leveranciers helpdeskfuncties? | ||||||
| . | Worden storingen bij de leveranciers gemeld? | ||||||
| . | Zijn er regelingen vastgesteld indien niet wordt voldaan aan gemaakte afspraken door de leverancier? | ||||||
| . | Vindt er regelmatige afstemming met de leveranciers plaats om de uitvoering van gemaakte afspraken te bewaken? | ||||||
| . | Is men tevreden over de leveranciers? | ||||||
| 1.5 Management informatie | 0 nee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ja | |
| . | Wordt de afhandeling van productieverstoringen bewaakt? | ||||||
| . | Is deze bewaking gerelateerd aan de gestelde tijd waarbinnen productieverstoringen opgelost dienen te worden? | ||||||
| . | Zijn er hulpmiddelen voor het bewaken van de afhandeling van productieverstoringen? | ||||||
| . | Vindt er terugmelding aan de gebruiker plaats? | ||||||
| . | Worden de gebruikers geïnformeerd over de wijze waarop een incident afgehandeld gaat worden? | ||||||
| . | Worden de gebruikers geïnformeerd over de verwachte tijdsduur voor het afhandelen van een incident? | ||||||
| . | Worden productieverstoringen ook weer afgesloten? | ||||||
| . | Worden oplossingen van productieverstoringen vastgelegd, zodat deze geraadpleegd kunnen worden? | ||||||
| . | Wordt aan het einde van de dag een overzicht gemaakt van de uitstaande productieverstoringen? | ||||||
| . | Zijn deze verstoringen op impactcode gesorteerd? | ||||||
| 1.6 Evaluatie/Rapportage | |||||||
| . | Worden er rapportages vervaardigd? | ||||||
| . | Zijn de rapportages actueel? | ||||||
| . | Zijn er hulpmiddelen om rapportages te vervaardigen? | ||||||
| . | Geven de rapportages inzicht in het functioneren van de helpdesk (werklast, vermogen om productieverstoringen op te lossen, beroep op ondersteuning, kosten)? | ||||||
| . | Geven de rapportages inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening die geboden wordt (aantal productieverstoringen, storingstijden, bestede tijd/kosten)? | ||||||
| . | Geven de rapportages inzicht in de belasting van de organisatie als gevolg van het oplossen van productieverstoringen? | ||||||
Wij adviseren je om deze vragenlijst als geheel te gebruiken. Als je twijfels heeft over de relevantie van vragen, dan kunt je een kolom toevoegen, waarin de klant kan aangeven welke waarde hij hecht aan het betreffende issue.
Meer toelichting op service level management vind je o.a. in de volgende artikelen:
Deze artikelen zijn geschreven in verschillende praktijksituaties. Daardoor bestaat de kans dat er inconsistenties voorkomen. Deze zullen echter beperkt zijn, want onze werkwijze is zo, dat wij streven naar zoveel mogelijk hergebruik, met tuning naar de klantwensen. Desgewenst kunnen wij ook voor je op maat een dergelijke set leveren.